| MDOEL | TY-PFA 240/250/260 gegolfde buizen |
| Productmateriaal | ETFE |
| Thermische kwaliteit | -40'C-(240 graden, 250 graden, 260 graden)/3000H |
| Thermische veroudering | (260'C, 270 graden, 280 graden)/500H |
| Ontvlambaarheid | VO |
| Productcertificering | SGS Automobile-certificering |
| Structuur | PFA gegolfde buis met golvende vorm, zowel binnen als buiten |
| Kleur | Zwart, andere kleuren zijn naar wens aanpasbaar. |
| Eigendom | pfa gegolfde buizen goede flexibiliteit, torsieweerstand en goede buigprestaties. In staat om zware belastingen te dragen |
| resistent | glans op het oppervlak en slijtvast. |
| Sollicitatie | machinebouw van pfa-golfbuizen, elektrische isolatiebescherming, verlichtingsapparatuur, autoproductie, vluchtuitrusting, metro, treinen en automatische besturing. enz. |
| Nee. | SPC | ID*OD (mm) | Verpakkingseenheid (M) |
|
PFA6.99.9F01 |
NW7,5 |
6.9*9.9 |
100M |
|
PFA10.513.5F01 |
NW10 |
10.5*13.5 |
100M |
|
PFA12.615.7F01 |
NW13 |
12.6*15.7 |
100M |
|
PFA17.221.2F01 |
NW17 |
17.2*21.2 |
100M |
|
PFA20.824.7F01 |
NW22 |
20.8*24.7 |
50M |
|
PFA25.230.2F01 |
NW26 |
25.2*30.2 |
50M |
Certificaten & Kolommen








Populaire tags: pfa gegolfde buis, China pfa gegolfde buis fabrikanten, leveranciers, fabriek


